В основу этой модели легли передовые технологические разработки, успешно реализованные в производстве столов профессиональной серии. «Версаль» выгодно отличается выкраской, построенной на контрасте, уравновешенным и стильным декором, общей гармонией форм.
Шульцевское крепление ног обеспечивает столу высокую устойчивость. Система плавающих гаек в бортах с вертикальным креплением позволяет идеальным образом выставить борт по отношению к плите и максимально притянуть их друг к другу, превратив в единый монолит.
Этот бильярдный стол займет достойное место как в специализированном клубе, так и в интерьере домашней бильярдной.
Основа игрового поля может быть выполнена из природного сланца ORERO, Orero lux или камня SUPER STONE . Стандартная комплектация сукном Manchester Lux.
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero lux, 45 мм | 8 | 1360 | 82 312 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1360 | 78 918 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1200 | 65 781 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1200 | 59 186 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero lux, 45 мм | 8 | 1360 | 72 532 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1360 | 70 869 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1200 | 55 869 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1200 | 48 301 000 сум. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1100 | 65 317 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 63 565 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 57 721 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1100 | 54 922 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 54 455 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 46 729 000 сум. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 770 | 56 351 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 740 | 52 861 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 770 | 49 461 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 770 | 48 438 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 740 | 45 106 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 770 | 41 025 000 сум. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 650 | 52 493 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 600 | 48 610 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 46 232 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 650 | 45 582 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 600 | 41 562 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 38 261 000 сум. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 440 | 43 698 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 540 | 41 446 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 440 | 37 921 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 540 | 35 177 000 сум. | добавить для сравнения |
Эксклюзивная серия
Суперпрофессиональная серия
Профессиональная серия
Барон II
Арсенал
Арсенал II
Барон
Версаль
Ливерпуль
Ливерпуль III
Турнирный II
Ливерпуль-Клаб
Турнирный
Президент-Лайт
Рыцарь
World Masters
High-tech
High-style
Оксфорд
Любительская серия
Игровая серия
Скачать каталог теннисного оборудования 10.7 Mb
Скачать каталог ИГРОТЕКИ 10.3 Mb