Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна,шпон | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1230 | 96 066 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна,шпон | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 950 | 86 223 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна,шпон | Камень Super Stone 45 mm | 8 | 1200 | 70 969 000 сум. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна,шпон | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 900 | 87 181 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна,шпон | Сланец Orero, 30мм | 8 | 850 | 86 154 000 сум. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна,шпон | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 650 | 70 384 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна,шпон | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 64 928 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна,шпон | Камень Super Stone 45 mm | 6 | 820 | 59 387 000 сум. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна,шпон | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 580 | 69 523 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна,шпон | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 470 | 60 310 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна,шпон | Камень Super Stone 45 mm | 6 | 610 | 55 565 000 сум. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна,шпон | Сланец Ореро, 25 мм | 6 | 400 | 56 895 000 сум. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна,шпон | Камень Super Stone 40 mm | 6 | 500 | 55 171 000 сум. | добавить для сравнения |
High-tech
Ампир
Барон-Люкс
Венеция
Дракон
Дракон Гранж
Император
Император Голд
Император-Люкс
Лео
Лео II
Ливерпуль-Люкс
Президент
Президент III
Президент Сильвер
Премьер
Ренессанс
Ренессанс Голд
Ренессанс Гранж
Скачать каталог теннисного оборудования 10.7 Mb
Скачать каталог ИГРОТЕКИ 10.3 Mb